_________________________________________________________________________________________________________________________________________
CORRIDA DA INFANTARIA - PROVA BICENTENÁRIO DE SAMPAIO
DATA : 16-MAIO-2010
CLASSIFICAÇÂO POR TEMPO DE CHEGADA
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
CORREDORES SEXO MASCULINO - 10 KM - DE 16 A 19 ANOS < M1619 >
CLASS TEMPO RITMO TEMPO CLASS
CATEG NUM. CORREDOR CHEGADA MIN/KM LÍQUIDO SEX SEXO CATEG. FXET. EQUIPE
_____ ______ ________________________________ ________ ______ ________ ___ _____ ________ ________ ______________________________
1 200 RAIMUNDO PEDRO MAIA NETO 00:40:42 4:04 00:40:23 M 19 M1619 NPOR
2 132 PEDRO HENRIQUE SOUSA DOS SANTOS 00:42:55 4:17 00:42:53 M 29 M1619 CASCAVEL
3 201 JULIO CESAR RIBEIRO FEITOSA SOAR 00:44:05 4:24 00:43:47 M 40 M1619 NPOR
4 452 WERISLEYK QUEROIS DA SILVA 00:48:09 4:49 00:48:09 M 85 M1619
5 453 RONALDO DA SILVA MARTINS 00:49:02 4:54 00:48:58 M 98 M1619 CRESSE
6 450 JONATAN FROTA MACIEL 00:50:58 5:06 00:50:55 M 124 M1619
7 251 RODRIGO LIRA MONTEIRO 01:02:13 6:13 01:01:25 M 287 M1619
CORREDORES SEXO MASCULINO - 10 KM - DE 20 A 29 ANOS < M2029 >
CLASS TEMPO RITMO TEMPO CLASS
CATEG NUM. CORREDOR CHEGADA MIN/KM LÍQUIDO SEX SEXO CATEG. FXET. EQUIPE
_____ ______ ________________________________ ________ ______ ________ ___ _____ ________ ________ ______________________________
1 440 JARISMAR GONÇALVES FREITAS 00:36:18 3:38 00:36:18 M 9 M2029 LIMOEIRO DO NORTE
2 431 JONAS PEREIRA CARNEIRO LOPES 00:37:57 3:48 00:37:55 M 10 M2029
3 417 MESSIANO LADISLAN NOGUEIRA DE SO 00:40:30 4:03 00:40:09 M 17 M2029
4 426 HELISIANO DE CASTRO LIMA 00:41:42 4:10 00:41:42 M 24 M2029 HOMEM BALA
5 438 ROBSON ALVES FEITOSA 00:42:42 4:16 00:42:38 M 26 M2029 INACE
6 437 RICARDO JESUS COUTINHO 00:44:19 4:26 00:44:08 M 45 M2029
7 436 MARCILIO PEREIRA DE SOUSA 00:44:25 4:26 00:44:19 M 47 M2029
8 799 WILSON CORREIA LIMA 00:46:58 4:42 00:46:48 M 71 M2029
9 421 JOAQUIM MEDEIROS TAVARES NETO 00:48:27 4:51 00:48:11 M 88 M2029 EDITORA CONSTRUIR
10 439 ELILTON SOULSA DE ARAUJO 00:48:52 4:53 00:48:52 M 95 M2029
11 429 EDUARDO DA SILVA VIEIRA 00:52:28 5:15 00:52:03 M 137 M2029 DÁ O GÁS , NÉLIA
12 427 FERNANDO CESAR CARNEIRO ALBUQUER 00:53:31 5:21 00:53:06 M 151 M2029
13 422 DINIZ GURGEL DE MAGALHAES NETO 00:56:12 5:37 00:56:05 M 187 M2029
14 446 FRANCISCO ITAIMBE MATIAS DE OLIV 00:57:27 5:45 00:57:01 M 202 M2029 DÁ O GÁS , NÉLIA
15 408 FRANCISCO JOSE PINHEIRO BARROS 00:58:46 5:53 00:58:25 M 222 M2029
16 445 HENRIQUE SILVA LIMA 01:09:39 6:58 01:08:53 M 327 M2029
17 424 FELIPE LIMA VASCONCELOS 01:12:00 7:12 01:11:40 M 330 M2029
18 428 FRANCISCO MARTILEUDO SOUSA SILVA 01:15:16 7:32 01:09:31 M 333 M2029
CORREDORES SEXO MASCULINO - 10 KM - DE 30 A 39 ANOS < M3039 >
CLASS TEMPO RITMO TEMPO CLASS
CATEG NUM. CORREDOR CHEGADA MIN/KM LÍQUIDO SEX SEXO CATEG. FXET. EQUIPE
_____ ______ ________________________________ ________ ______ ________ ___ _____ ________ ________ ______________________________
1 407 JOSE GERMANO PIRES 00:35:18 3:32 00:35:18 M 6 M3039 MARQUISE
2 376 VALDO NUNES DE OLIVEIRA 00:38:10 3:49 00:38:10 M 11 M3039 HIPER-B-094
3 386 JOAO FRANCISCO DOS SANTOS SILVEI 00:40:23 4:02 00:40:14 M 16 M3039
4 399 ANTONIO JUNIOR ALVES 00:40:37 4:04 00:40:32 M 18 M3039
5 414 JOSE EVANIO SOARES SILVA 00:41:10 4:07 00:41:05 M 22 M3039 INACE
6 411 RICARDO ACACIO MOREIRA 00:43:05 4:19 00:43:01 M 31 M3039 HIPER-B-094
7 374 JOSE FERREIRA DE SOUSA 00:43:43 4:22 00:43:38 M 38 M3039 ALDESCAP
8 401 MILSON NUNES DA SILVA JR 00:43:51 4:23 00:43:51 M 39 M3039
9 403 FRANCISCO JORGE OLIVEIRA DA SILV 00:44:11 4:25 00:44:07 M 41 M3039
10 798 HAROLDO JORGE ARAGÃO GONDIM 00:44:30 4:27 00:44:20 M 50 M3039
11 380 JOAQUIM GILDENIR CAVALCANTE 00:45:54 4:35 00:45:51 M 61 M3039 LIMOEIRO DO NORTE
12 379 ALBERTO CARLOS VERAS FILHO 00:47:18 4:44 00:47:18 M 77 M3039
13 404 SERGIO RICARDO VIEIRA DA SILVA 00:47:58 4:48 00:47:48 M 82 M3039 ACAV
14 402 CARLOS ANDRE RIBEIRO COSTA 00:48:02 4:48 00:47:47 M 83 M3039 FAMILY TEAM
15 387 FRANCISCO ALYSSON RODRGUES DE AZ 00:49:05 4:54 00:48:44 M 100 M3039 PA CONSTRUÇÕES
16 389 IUNYS PRACIANO DE CARVALHO 00:49:17 4:56 00:48:57 M 103 M3039 ANTT
17 413 EMERSON DE OLIVEIRA MOURA 00:49:52 4:59 00:49:52 M 109 M3039
18 412 ELINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA 00:49:56 4:60 00:49:48 M 113 M3039
19 372 FABIO HENRIQUE SILVA DE ARAUJO 00:51:48 5:11 00:51:32 M 132 M3039 ACAV
20 416 FRANCISCO CLAUDEVAN NASCIMENTO M 00:52:22 5:14 00:52:22 M 136 M3039 HIPER-B-094
21 252 FRANCISCO GLEDSON B RODRIGUES 00:52:49 5:17 00:52:41 M 142 M3039
22 395 JEAN CARLOS DANTAS MARTINS 00:53:22 5:20 00:53:16 M 148 M3039 PONTO DO AR
23 397 EDSON FERREIRA TAVARES NETO 00:54:06 5:25 00:53:53 M 161 M3039
24 384 JOHN PINTO 00:54:40 5:28 00:53:45 M 167 M3039
25 393 PAULO HENRIQUE PUEHRINGER 00:54:58 5:30 00:54:14 M 168 M3039 PQRMNT
26 410 MARCUS VINICIUS AUSTREGESILO GAL 00:55:10 5:31 00:54:37 M 173 M3039
27 385 ALLAN RODRIGUES ALVES 00:55:38 5:34 00:55:26 M 182 M3039
28 391 UELDER NILO DE OLIVEIRA 00:55:52 5:35 00:55:28 M 184 M3039
29 418 FRANCISCO EMANUEL HOLANDA SAMPAI 00:57:28 5:45 00:57:01 M 203 M3039 DÁ O GÁS , NÉLIA
30 392 MARCELO CAVALCNTE DE SOUSA 00:57:30 5:45 00:57:21 M 204 M3039
31 778 EHEMERSON ANTONIO LIRA DE SOUSA 00:57:49 5:47 00:57:46 M 207 M3039
32 400 MAGNO JOSE DUARTE CANDIDO 00:58:14 5:49 00:57:58 M 213 M3039
33 370 CLOVIS HOLANDA DE OLIVEIRA NETO 00:58:40 5:52 00:58:13 M 221 M3039
34 317 MARCUS FERNANDO C. ALMEIDA 00:59:03 5:54 00:58:22 M 225 M3039 SELVA
35 405 DJACIR FRANCO CAVALCANTE JR 01:00:09 6:01 00:59:56 M 240 M3039
36 388 CLEUDO MARCOS DE SOUSA LIMA 01:01:18 6:08 01:00:56 M 280 M3039
37 383 LEANDRO NOGUEIRA SALDANHA 01:02:40 6:16 01:02:20 M 294 M3039
38 398 MARCO ANTONIO MOREIRA DA CUNHA 01:03:32 6:21 01:03:03 M 297 M3039 DÁ O GÁS , NÉLIA
39 406 MARCEL DE OLIVEIRA FRANCO ALVARE 01:04:54 6:29 01:04:54 M 308 M3039 CMDO 10ª RM
40 307 JOSE RONALDO LIMA 01:05:46 6:35 01:05:24 M 311 M3039 MEDXTRAL
41 396 WILL ROBSON SOMBRA ALBANO 01:06:37 6:40 01:06:18 M 317 M3039
42 415 VALDENIO DA SILVA VIEIRA 01:06:42 6:40 01:06:16 M 318 M3039 DÁ O GÁS , NÉLIA
43 432 RODRIGO DAMACENA LINS 01:08:49 6:53 01:08:05 M 322 M3039 MILLA E ROD
44 409 DOMINGOS ADRIANO DA ROCHA MARQUE 01:10:29 7:03 01:09:53 M 328 M3039
45 373 HUDSON FRAKLIN PAIVA RIBEIRO 01:13:38 7:22 01:13:17 M 331 M3039
CORREDORES SEXO MASCULINO - 10 KM - DE 40 A 49 ANOS < M4049 >
CLASS TEMPO RITMO TEMPO CLASS
CATEG NUM. CORREDOR CHEGADA MIN/KM LÍQUIDO SEX SEXO CATEG. FXET. EQUIPE
_____ ______ ________________________________ ________ ______ ________ ___ _____ ________ ________ ______________________________
1 337 PEDRO FERREIRA DE LEMOS 00:32:28 3:15 00:32:28 M 4 M4049 ACAV
2 248 PAULO SERGIO CAPIBARIBE 00:33:03 3:18 00:32:32 M 5 M4049
3 310 MANOEL NAZARENO FERREIRA DE CAST 00:36:01 3:36 00:35:59 M 8 M4049
4 340 FRANCISCO WELINGTON M D PAULA 00:39:19 3:56 00:39:17 M 14 M4049 OXIGENIO
5 363 JOSÉ ERNANI GOMES 00:39:35 3:58 00:39:34 M 15 M4049 INACE
6 357 JOSE EVERTON TAVARES DE OLIVEIRA 00:40:59 4:06 00:40:55 M 21 M4049
7 362 ANTONIO CLODOALDO DA SILVA 00:41:38 4:10 00:41:38 M 23 M4049 HIPER-B-094
8 314 JOSE AIRTON LEITE SOMBRA VR 00:42:51 4:17 00:42:39 M 28 M4049
9 360 JOSE ISNADER TEODOSIO SILVA 00:43:19 4:20 00:43:14 M 33 M4049
10 331 FRANCISCO FERREIRA BASTOS 00:43:28 4:21 00:43:26 M 34 M4049
11 351 FRANCISCO JOSENIR DE FREITAS LIM 00:43:35 4:22 00:43:32 M 37 M4049
12 796 FRANCISCO WEINER LOPES RODRIGUES 00:44:31 4:27 00:44:29 M 51 M4049
13 773 MANOEL DE ANDRADE ARRUDA 00:45:08 4:31 00:45:02 M 53 M4049
14 309 FRANCISCO CARLOS CARVALHO FREITA 00:45:46 4:35 00:45:35 M 59 M4049
15 361 FERNANDO CARLOS HOLANDA DA COSTA 00:45:53 4:35 00:44:57 M 60 M4049
16 323 MARCIO GLEIDSON CAMILO GONÇALVES 00:46:06 4:37 00:46:03 M 64 M4049 CRESSE
17 367 JUCIVALDO REGIS DA SILVA 00:46:14 4:37 00:46:10 M 66 M4049
18 300 FRANCISCO RONALDO RODRIGUES SALE 00:46:44 4:40 00:46:40 M 70 M4049
19 308 FRANCISCO DE BORJA FEITOSA 00:46:58 4:42 00:46:54 M 72 M4049
20 225 CLEBERNARDO RODRIGUES BEZERRA 00:47:11 4:43 00:46:53 M 74 M4049 BB
21 333 GLEDSTON PEREIRA DE ATAIDE 00:47:14 4:43 00:46:54 M 75 M4049
22 364 FRANCISCO JOSE JOSINER MATOS DO 00:47:27 4:45 00:47:27 M 79 M4049
23 344 CARLOS HUMBERTO ABREU FILHO 00:47:44 4:46 00:47:29 M 80 M4049
24 338 ADRIANO ANTONIO GUIMARAES DA SIL 00:48:32 4:51 00:48:09 M 90 M4049
25 368 GIOVANI CARLOS ALBUQUERQUE BEZER 00:48:46 4:53 00:48:44 M 94 M4049 JOVEM PROFETA
26 318 MANUEL SALVIANO DE SOUSA 00:48:59 4:54 00:48:56 M 97 M4049 MARQUISE
27 335 PAULO CESAR MAGALHAES MENDES 00:49:10 4:55 00:49:02 M 101 M4049
28 336 JOSE ALDO CABRAL 00:49:46 4:59 00:49:08 M 107 M4049 ACAV
29 366 LUCILIO DOS SANTOS LIMA JR 00:49:53 4:59 00:49:34 M 112 M4049 LUCILIO CONTABILIDADE
30 348 FRANCISCO WEBSTON TORQUATO DELIM 00:50:03 5:00 00:49:49 M 114 M4049
31 304 PEDRO JORGE DO NASCIMENTO 00:50:38 5:04 00:50:16 M 118 M4049 SINTUFC
32 326 ALDERY PEREIRA DOS SANTOS 00:50:42 5:04 00:50:42 M 119 M4049 ACAV
33 369 ANTONIO BENTO DE FARIAS 00:50:43 5:04 00:50:31 M 120 M4049
34 349 JOSE JORGE CIDADE NETO 00:50:53 5:05 00:50:37 M 122 M4049
35 272 FRANCISCO CLAUDIO VASCONCELOS 00:50:57 5:06 00:50:49 M 123 M4049
36 342 HIDERALDO DA SILVA MATOS 00:51:13 5:07 00:51:01 M 128 M4049
37 771 SEBASTIÃO ROGERIO VILLAS BOAS 00:52:31 5:15 00:52:31 M 138 M4049
38 358 GILSON DE OLIVEIRA VINHAS JR 00:53:21 5:20 00:53:15 M 147 M4049
39 350 JOSE VALDENIR MARIANO 00:53:23 5:20 00:53:19 M 149 M4049
40 303 FRANCISCO DARIO AUGUSTO FERRAZ 00:53:36 5:22 00:52:49 M 153 M4049
41 347 FLAVIO MARTINS COLARES 00:53:50 5:23 00:53:50 M 157 M4049
42 330 VALMIR PAIVA DE SOUSA 00:54:05 5:24 00:54:02 M 160 M4049
43 311 VALQUÍRIO DE FREITAS BARROS 00:54:16 5:26 00:54:03 M 163 M4049 CASCAVEL
44 320 JOSE CARLOS MIRANDA 00:55:06 5:31 00:54:52 M 170 M4049 CMF
45 316 ALCIMOR NOGUEIRA DE MOURA 00:55:22 5:32 00:55:02 M 179 M4049
46 321 JOSÉ EDVALDO DA SILVA PORFIRIO 00:57:05 5:43 00:56:52 M 197 M4049 CECMAR
47 339 DANILO PARENTE 00:57:10 5:43 00:56:54 M 199 M4049 PIZZARELI
48 332 FRANCISCO ALBERTO CAVALCANTE TRA 00:57:30 5:45 00:57:21 M 205 M4049
49 302 JOSE LUIS DE AZEVEDO LEITÃO 00:58:28 5:51 00:58:16 M 216 M4049
50 322 ROBERTO NASCIMENTO ALVES 00:58:32 5:51 00:58:23 M 217 M4049
51 325 JOSE ALFREDO RAMOS DE ABREU 00:59:22 5:56 00:58:29 M 229 M4049
52 328 JOSE EURANDES GOMES DE SOUSA 00:59:28 5:57 00:59:22 M 231 M4049
53 312 ROBERTO QUINTINO ALBUQUERQUE 00:59:42 5:58 00:59:21 M 234 M4049
54 356 NEWTON VENTURA DE V JR 00:59:54 5:59 00:59:45 M 235 M4049
55 359 LUIS CARLOS FREIR LIMA 01:01:25 6:08 01:00:43 M 282 M4049 SELVA
56 227 JOSE VILMAR DE ARAUJO 01:03:09 6:19 01:02:51 M 295 M4049 BB
57 334 CLAUDIO HENRIQUE C. SALAZAR 01:03:41 6:22 01:02:49 M 299 M4049
58 305 RICARDO CESAR CORREIA LIMA 01:03:51 6:23 01:03:38 M 301 M4049
59 352 FRANCISCO ERIVAN FERREIRA DA SIL 01:05:02 6:30 01:04:56 M 309 M4049 MEDXTRAL
60 313 ROBERTO CESAR CÃMARA LEITÃO 01:05:20 6:32 01:04:42 M 310 M4049 CORREDORES DO SOL
61 353 LAZARO MOREIRA SALES 01:06:47 6:41 01:06:44 M 319 M4049 UNICORCE
62 327 CARLOS ENEUDO GONÇALVES MENDES 01:07:30 6:45 01:07:17 M 320 M4049
63 473 ELIUDE DOS SANTOS OLIVEIRA 01:07:50 6:47 01:07:39 M 321 M4049 A GRANDE FAMILIA
CORREDORES SEXO MASCULINO - 10 KM - DE 50 A 59 ANOS < M5059 >
CLASS TEMPO RITMO TEMPO CLASS
CATEG NUM. CORREDOR CHEGADA MIN/KM LÍQUIDO SEX SEXO CATEG. FXET. EQUIPE
_____ ______ ________________________________ ________ ______ ________ ___ _____ ________ ________ ______________________________
1 299 ANDRÉ LUCIO CHAVES DO CARMO 00:42:37 4:16 00:42:32 M 25 M5059
2 274 JOSE EDILAMAR FERREIRA DE ALMEID 00:43:01 4:18 00:42:56 M 30 M5059
3 288 ANTONIO JUSSIER DAMASCENO 00:43:30 4:21 00:43:25 M 35 M5059 ZONA ALVO
4 297 LUZIMAURO LUIZ DA SILVA 00:45:12 4:31 00:45:06 M 54 M5059 ACAV
5 324 MOACIR ALMEIDA GOMES 00:45:59 4:36 00:45:57 M 63 M5059
6 301 FRANCISCO CLESIBERTO DOS SANTOS 00:47:10 4:43 00:47:08 M 73 M5059
7 281 FRANCISCO ASSIS DE SOUSA SILVA 00:48:12 4:49 00:48:08 M 86 M5059 ACAV
8 298 FRANCISCO ROGERIO OLIVEIRA BRAND 00:49:05 4:54 00:49:00 M 99 M5059
9 315 FRANCISCO P MORAIS 00:49:33 4:57 00:49:20 M 105 M5059
10 284 CICERO ANTONIO DA SILVA SANTOS 00:49:51 4:59 00:49:46 M 108 M5059 ACAV
11 273 JOSE BENEDITO FONTINELE SOUSA 00:52:38 5:16 00:52:35 M 139 M5059 ACAV
12 278 WALDEMAR MAKOTO KASIMOTO 00:52:39 5:16 00:52:07 M 140 M5059
13 459 RAIMUNDO BASTOS DA SILVA 00:52:44 5:16 00:50:45 M 141 M5059
14 283 FRANCISCO SEVERINO DOS PRAZERES 00:53:53 5:23 00:53:41 M 158 M5059 MARCAS DE IMPACTO
15 293 ANTONIO JORGE DO NASCIMENTO 00:54:01 5:24 00:53:55 M 159 M5059 ACAV
16 286 IVAN CARLOS DA SILVA 00:54:40 5:28 00:54:32 M 166 M5059 TV JANGADEIRO
17 294 RICARDO LESSA DE CASTRO 00:55:14 5:31 00:55:00 M 176 M5059
18 226 CESAR GIOSEFFI 00:56:02 5:36 00:55:53 M 185 M5059 BB
19 290 FERNANDO AUGUSTO COELHO NETO 00:56:17 5:38 00:55:51 M 188 M5059 ATLETA DE DEUS
20 295 ALEXANDRE CALS THEOPHILO GASPAR 00:56:29 5:39 00:55:58 M 190 M5059 POUPEX
21 287 MAURICIU JOSE DE LIMA 00:57:10 5:43 00:56:55 M 200 M5059
22 291 JOSE WILSON RAMOS FERREIRA FOLHO 00:58:24 5:50 00:57:32 M 214 M5059
23 292 LUIS ROGERIO CASTELO BRANCO MOUR 00:59:06 5:55 00:58:42 M 226 M5059
24 271 FRANCISCO ALDERLAN HERBSTER DE O 01:00:06 6:01 01:00:00 M 239 M5059
25 285 CARLOS LOURENÇO DE VASCONCELOS 01:00:55 6:06 01:00:11 M 279 M5059
26 275 DAILTON VASCONCELOS 01:01:35 6:09 01:01:18 M 283 M5059 PIZZARELI
27 279 EDIMILSON LIMA DA SILVA 01:02:32 6:15 01:02:32 M 290 M5059 MAKLAREN
28 289 CARLOS JORGE CAVALCANTE VASCOLCE 01:02:34 6:15 01:01:58 M 291 M5059
29 730 JOÃO BATISTA FEITOSA 01:03:37 6:22 01:03:20 M 298 M5059 BB
30 276 ROMUALDO XAVIER DE OLIVEIRA 01:03:46 6:23 01:03:19 M 300 M5059
31 296 NEUMA CORREIA COSTA 01:05:54 6:35 01:05:27 M 312 M5059 ATLETA DE DEUS
32 277 DAVID DIONESIO PAIVA 01:06:24 6:38 01:04:37 M 314 M5059
33 280 AUGUSTINHO ALMEIDA BARROSO 01:06:31 6:39 01:06:29 M 315 M5059 ACAV
CORREDORES SEXO MASCULINO - 10 KM - DE 60 OU MAIS < M60... >
CLASS TEMPO RITMO TEMPO CLASS
CATEG NUM. CORREDOR CHEGADA MIN/KM LÍQUIDO SEX SEXO CATEG. FXET. EQUIPE
_____ ______ ________________________________ ________ ______ ________ ___ _____ ________ ________ ______________________________
1 257 RENATO FERREIRA SEVERO 00:42:43 4:16 00:42:32 M 27 M60...
2 258 EDIVALDO NASCIMENTO DOS SANTOS 00:48:08 4:49 00:48:08 M 84 M60... ACAV
3 260 CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DO DAMAS 00:49:40 4:58 00:49:30 M 106 M60...
4 256 JOSÉ LUIS BEZERRA 00:50:44 5:04 00:50:41 M 121 M60... CARV
5 266 JOSE NILO SARAIVA CHAVES 00:53:29 5:21 00:53:18 M 150 M60...
6 259 ONOFRE RODRIGUES PAIVA 00:54:15 5:25 00:54:04 M 162 M60... ACAV
7 265 JOSE MAURO GOMES 00:57:00 5:42 00:56:55 M 195 M60...
8 264 JOSE MARIA RODRIGUES SANTOS 01:00:36 6:04 01:00:26 M 278 M60...
9 267 NELSON NOGUEIRA BARROS 01:02:14 6:13 01:01:50 M 288 M60...
10 262 MATEUS LIMEIRA DA SILVA 01:05:55 6:36 01:00:10 M 313 M60...
11 263 RAIMUNDO NOBRE DUARTE 01:11:42 7:10 01:11:05 M 329 M60...
12 268 PAULO ELANO RESENDE CALS 01:14:04 7:24 01:13:08 M 332 M60...
13 269 FRANCISCO BOSCO RIBEIRO 01:19:55 7:60 01:19:16 M 336 M60...